Au 6 septembre, les réseaux lancent leurs offres de rentrée avant les journées portes ouvertes des 13 et 14 septembre. Les remises et loyers d’appel s’ajustent au nouveau cadre d’aides, avec le « coup de pouce » véhicules électriques adossé aux CEE et la réouverture annoncée du leasing social le 30 septembre. Voici un récapitulatif clair, prêt à comparer.
Ce qu’il faut retenir en un clin d’oeil
Marque | Modèle | Nature de l’offre | Montant ou loyer indicatif | Conditions majeures | Validité indiquée |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | T-Roc | Remise | jusqu’à 6 800 € | selon stock et fin de carrière « VW Edition » | septembre |
Volkswagen | ID.4 / ID.5 / ID.7 | Remise | 7 800 à 10 000 € | offres nationales cumulables selon cas | septembre |
Toyota | Yaris Hybride | Remise prix | −3 250 € | souvent sous condition de reprise | 1 au 30/09 |
Toyota | C-HR / Corolla / RAV4 | Remise | 5 000 à 6 000 € | selon version; reprise fréquente | 1 au 30/09 |
Nissan | Juke / Qashqai / X-Trail | Remise | 3 600 à 7 000 € | selon motorisation | jusqu’au 30/09 |
Nissan | Leaf / Ariya | Remise | 6 000 € | LLD d’appel sur réseau | jusqu’au 30/09 |
Peugeot | 208 / 2008 | Avantage client | −2 360 à −2 400 € | cumul remises et primes de commande | jusqu’au 30/09 |
Peugeot | 308 / 3008 / 5008 | Avantage client | −2 630 à −3 320 € | selon finitions | jusqu’au 30/09 |
Renault | Clio | Prix promo | à partir de 17 770 € | opération « 2 loyers offerts » 11 au 15/09 | septembre |
Renault | R5 E-Tech | Remise | jusqu’à 1 500 € | selon batterie et stock | septembre |
Ford | Puma / Kuga / Focus | Remise | 5 000 à 5 500 € | souvent avec reprise | septembre |
Ford | Mustang Mach-E | Remise | −7 000 € | conditions réseau | septembre |
Opel | Corsa / Astra / Grandland | Remise | −2 263 à −4 310 € | bonus additionnel ponctuel possible | septembre |
DS Automobiles | DS 3 / DS 4 / DS 7 | Remise | −1 300 à −2 050 € | taux autour de 4 % | septembre |
Fiat | 500e / 600e | Remise | −5 000 € | selon stock | septembre |
BYD | Seal / Atto 3 / Dolphin | Remise | −3 000 à −5 000 € | barèmes variables par version | septembre |
Mazda | Gamme | Remise | −1 800 à −7 000 € | reprise fréquente; MX-30 R-EV plus aidé | septembre |
MG | MG4 / EHS / S5 | Remise | −2 500 à −7 000 € | prime fidélité possible sur S5 | septembre |
Subaru | Solterra | Remise | −10 000 € | prix remisé 49 990 € | septembre |
Suzuki | Swift / Vitara / S-Cross | Remise | −1 800 à −6 000 € | selon versions | septembre |
Tesla | Model 3 / Model Y | Remise | −3 100 à −4 000 € | stocks et configurations | septembre |
Points à vérifier avant de signer
- Différencier remise catalogue, avantage client et prix promo; certains montants intègrent des packs ou services.
- Repérer les conditions de reprise et les clauses « sous réserve de financement » qui déclenchent la remise maximale.
- Confirmer la durée de validité au 30 septembre et les éventuelles limites de stock ou d’immatriculation rapide.
- Pour un véhicule électrique, vérifier l’éligibilité au coup de pouce CEE et la compatibilité avec le leasing social qui rouvre le 30 septembre.
- Comparer les LOYERS annoncés en LLD ou LOA avec l’apport, le kilométrage et les frais de restitution.
Tendances de rentrée
Les marques renforcent les remises en stock sur les électriques en attente d’homologation d’aides et misent sur des loyers d’appel bas pour relancer le flux de commandes. Les hybrides non rechargeables conservent des décotes soutenues chez les constructeurs généralistes. La reprise se confirme sur les modèles familiaux et SUV compacts, tandis que plusieurs réseaux annoncent des opérations limitées dans le temps lors des portes ouvertes. Pour saisir la meilleure offre, viser une configuration en stock, négocier la valeur de reprise et sécuriser par écrit les conditions financières, frais et délais de livraison.